Переможці конкурсу від 22.06.2020 року з відбору оцінювачів для проведення незалежної оцінки майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області | ||
№ | Назва об’єкта | Оцінювач |
Яке надається в оренду: | ||
1 | Асфальтована площадка загальною площею 25,0 кв.м, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 83-А та обліковується на балансі КУ «Автопідприємство по обслуговуванню обласної ради та обласної державної адміністрації» | ТОВ «ВЕРДИКТ ЕКСПЕРТИЗА» |
2 | Асфальтована площадка загальною площею 33,0 кв.м, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 83-А та обліковується на балансі КУ «Автопідприємство по обслуговуванню обласної ради та обласної державної адміністрації» | ПП «АБЕКС» |
3 | Частина нежитлового приміщення другого поверху будівлі загальною площею 30,0 кв.м, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Пироговська, 27 Б та обліковується на балансі КУ «Автопідприємство по обслуговуванню обласної ради та обласної державної адміністрації» | ТОВ «ЕОС» |
4 | Частина даху нежитлової будівлі загальною площею 10,0 кв.м, що розташована за адресою: Одеська обл., с. Олександрівка, вул. Центральна, 1-а та обліковується на балансі КП «Облтрансбуд» | ТОВ «УКБ» |
5 | Частина нежитлового приміщення вестибюлю першого поверху будівлі площею 2,0 кв.м, що розташована за адресою: м. Одеса, пр. Шевченка, 4 та обліковується на балансі КО «Обласна служба експлуатації адміністративних будівель» | ПП «АБЕКС» |
6 | Частина нежитлового приміщення вестибюлю першого поверху будівлі площею 2,0 кв.м, що розташована за адресою: м. Одеса, пр. Шевченка, 4 та обліковується на балансі КО «Обласна служба експлуатації адміністративних будівель» | ТОВ «ЕОС» |
7 | Частина горища та частина даху будівлі загальною площею 7,0 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 31 та обліковуються на балансі КО «Обласна служба експлуатації адміністративних будівель» | ТОВ «ВЕРДИКТ ЕКСПЕРТИЗА» |
8 | Нежитлове приміщення першого поверху поліклінічного корпусу літ. А загальною площею 22,4 кв.м., що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Нежданової, 32 та обліковується на балансі КНП «Одеський обласний онкологічний диспансер» ООР» | ФО-П Лемза І.В. |
9 | Нежитлові приміщення першого поверху трьохповерхової будівлі літ. А поліклінічного корпусу загальною площею 48,0 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Нежданової, 32 та обліковується на балансі КНП «Одеський обласний онкологічний диспансер» ООР» | ТОВ «ОРЕК» |
10 | Нежитлове приміщення одноповерхової будівлі радіологічного корпусу загальною площею 43,9 кв.м., що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Нежданової, 32 та обліковується на балансі КНП «Одеський обласний онкологічний диспансер» ООР» | ТОВ «ОРЕК» |
11 | Нежитлове приміщення першого поверху літ. «К» загальною площею 61,9 кв. м, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Воробйова, 9 та обліковується на балансі КНП «Одеський обласний медичний центр психічного здоров’я» ООР» | ФО-П Лемза І.В. |
12 | Асфальтовий майданчик загальною площею 3,0 кв.м, що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Заболотного, 26 та обліковується на балансі КНП «Одеська обласна клінічна лікарня «ООР» | ПП «АБЕКС» |
13 |
Нежитлове приміщення шостого поверху головного корпусу лікарні загальною площею 11,7 кв.м, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Заболотного, 26 та обліковується на балансі КНП «Одеська обласна клінічна лікарня «ООР» |
ТОВ «ОРЕК» |
14 | Нежитлове приміщення одноповерхової прибудови до лікарняного корпусу загальною площею 33,1 кв.м, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Суднобудівна, 1 та обліковується на балансі КНП «Одеський обласний клінічний медичний центр» ООР» | ФО-П Лемза І.В. |
15 | Частина вестибюлю першого поверху двохповерхової будівлі загальною площею 18,2 кв.м, що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Воробйова, 3 та обліковується на балансі КНП «Одеська обласна дитяча клінічна лікарня» ООР» | ТОВ «ОРЕК» |
16 | Нежитлові приміщення харчоблоку загальною площею 659,1 кв.м, що розташовані за адресою:м. Одеса, вул. Ак. Воробйова, 3 та обліковуються на балансі КНП «Одеська обласна дитяча клінічна лікарня» ООР» | ТОВ «ВЕРДИКТ ЕКСПЕРТИЗА» |
17 | Нежитлові приміщення харчоблоку загальною площею 784,0 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Воробйова, 9 та обліковуються на балансі КНП «Одеський обласний медичний центр психічного здоров’я» ООР» | ТОВ «ВЕРДИКТ ЕКСПЕРТИЗА» |
18 | Частина нежитлового приміщення № 14 першого поверху будівлі гуртожитку загальною площею 2,0 кв.м, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Левітана, 103 та обліковується на балансі КЗ «Одеське театрально-художній коледж» | ТОВ «ЕОС» |
19 | Частина даху будівлі загальною площею 167,45 кв.м, що розташована за адресою: м. Одеса, пр-т Шевченка, 31 та обліковується на балансі СКК Одеський Палац спорту | ТОВ «УКБ» |
20 | Нежитлові приміщення підвалу та першого поверху будівлі – пам’ятки культурної спадщини місцевого значення загальною площею 686,2 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Софіївська, 13 та обліковуються на балансі Управління обласної ради з майнових відносин | ТОВ «УКБ» |
21 | Гаражі №№ 416-420 загальною площею 85,3 кв.м, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Філатова, 14-Б та перебувають на балансі Управління обласної ради з майнових відносин | ФО-П Лемза І.В. |